Skip to content
| Model | Harga on the Road |
| Mazda 3 HB | Rp. 609.800.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda 3 Sedan | Rp. 609.800.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda CX 3 Touring | Rp. 412.500.000 |
| Mazda CX 3 Kuro | Rp. 431.500.000 |
| Mazda CX 3 Pro Autoexe | Rp. 581.600.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda CX 30 | Rp. 509.000.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda CX 5 Sport | Rp. 609.000.000 |
| Mazda CX 5 Kuro AWD | Rp. 709.900.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda 6e | Rp. 929.000.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda CX 8 | Rp. 829.900.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda CX 60 Sport | Rp. 730.200.000 |
| Mazda CX 60 Pro | Rp. 841.000.000 |
| Mazda CX 60 Elite | Rp. 1.199.000.000 |
| Mazda CX 60 Kuro | Rp. 1.199.000.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda MX 5 Mt | Rp. 977.000.000 |
| Mazda MX 5 At | Rp. 987.000.000 |
| Model | Harga on the Road |
| Mazda CX 80 Elite | Rp. 1.212.000.000 |
| Mazda CX 80 Kuro | Rp. 1.212.000.000 |
1
Konsultasi Gratis di WhatsApp